قیمت هر Mbps به دالر امریکایی برای شرکتهای ISP، شبکههای GSM و مشتریان انفرادی
| شماره | توضیحات | ظرفیت نامتقارن (به Mbps) | هزینه پیشنهادی ماهانه (دالر امریکایی) |
|---|---|---|---|
| ۱ | دسترسی به انترنت برای شرکتهای ISP و شبکههای GSM | 1 Mbps | 45 |
| ۲ | دسترسی به انترنت برای مشتریان انفرادی | 1 Mbps | 48 |
قیمت بستههای STM به دالر امریکایی برای شرکتهای ISP، شبکههای GSM و مشتریان انفرادی
| شماره | توضیحات | ظرفیت نامتقارن (به Mbps) | هزینه پیشنهادی ماهانه (دالر امریکایی) |
|---|---|---|---|
| ۱ | دسترسی به انترنت | 155 Mbps (STM-1) | 6,696 |
| ۲ | دسترسی به انترنت | 620 Mbps (STM-4) | 24,729 |
| ۳ | دسترسی به انترنت | 2,480 Mbps (STM-16) | 93,120 |
قیمت بستههای Gbps به دالر امریکایی برای مشتریان GSM
| شماره | توضیحات | ظرفیت نامتقارن (به Mbps) | هزینه پیشنهادی ماهانه (دالر امریکایی) |
|---|---|---|---|
| ۱ | دسترسی به انترنت | 1024 Mbps (1 Gbps) | 41586.93 |
| ۲ | دسترسی به انترنت | 2048 Mbps (2 Gbps) | 81042.29 |
| ۳ | دسترسی به انترنت | 3072 Mbps (3 Gbps) | 118366.04 |
| ۴ | دسترسی به انترنت | 4096 Mbps (4 Gbps) | 153526.41 |
| ۵ | دسترسی به انترنت | 5120 Mbps (5 Gbps) | 186566.53 |
| ۶ | دسترسی به انترنت | 6144 Mbps (6 Gbps) | 217485.06 |
| ۷ | دسترسی به انترنت | 7168 Mbps (7 Gbps) | 246272 |
| ۸ | دسترسی به انترنت | 8192 Mbps (8 Gbps) | 272927.35 |
| ۹ | دسترسی به انترنت | 9216 Mbps (9 Gbps) | 291526.53 |
| ۱۰ | دسترسی به انترنت | 10240 Mbps (10 Gbps) | 319843.2 |
قیمت هر Mbps و بستههای STM به افغانی برای مشتریان دولتی
| شماره | توضیحات | ظرفیت نامتقارن | هزینه پیشنهادی ماهانه (افغانی) |
|---|---|---|---|
| ۱ | دسترسی به انترنت | 1 Mbps | 4000 |
| ۲ | دسترسی به انترنت | STM-1 | 515500 |
| ۳ | دسترسی به انترنت | STM-4 | 1905150 |